IPF GL分数计算器:官方力量举强度测量工具
使用最新2020-2024公式计算您的IPF GL分数
官方IPF GL分数计算器,用于力量举比赛。使用最新的国际力量举联合会公式(2020-2024)计算您的IPF GL分数,比较不同体重级别的力量水平。
IPF GL系数计算器
IPF GL分数力量等级参考
基于IPF GL分数评分系统
级别 | 深蹲 | 卧推 | 硬拉 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|
世界级 | 120+ | 120+ | 120+ | 120+ |
大师级 | 110-119 | 110-119 | 110-119 | 110-119 |
精英级 | 100-109 | 100-109 | 100-109 | 100-109 |
高级 | 90-99 | 90-99 | 90-99 | 90-99 |
中级 | 80-89 | 80-89 | 80-89 | 80-89 |
初学者 | 70-79 | 70-79 | 70-79 | 70-79 |
未训练 | 60-69 | 60-69 | 60-69 | 60-69 |
如何使用IPF GL分数计算器
- 1输入您的体重(公斤或磅)
- 2输入您的比赛总成绩或单项举重重量
- 3选择您的性别(男性/女性)
- 4选择您的装备类型(无装备/经典 或 有装备/单层)
- 5选择举重类型(总成绩、深蹲、卧推或硬拉)
- 6点击"计算IPF GL分数"查看您的官方分数
- 7根据IPF标准查看您的力量等级分类
注意:IPF GL分数是国际力量举联合会自2020年5月以来使用的官方评分系统。该公式考虑了体重、性别、装备类型和举重类别。
关于IPF GL分数:官方力量举评分系统
IPF GL分数代表了比较不同类别力量举表现的最新和最科学准确的方法:
官方IPF标准(2020年至今)
IPF GL分数于2020年5月成为所有国际力量举联合会比赛的官方评分系统。该系统在对精英力量举数据进行广泛科学评估和测试后,取代了之前的IPF分数公式。
多变量公式
与旧系统不同,IPF GL分数考虑多个变量:体重、性别、装备类型(无装备/经典 vs 有装备/单层)和举重类别(总成绩 vs 单项举重)。这为所有比赛类别提供了最准确的比较。
科学基础
该公式由包括Oleksandr Kopayev、Borys Onyshchenko博士和Anatoliy Stetsenko博士在内的科学家团队开发。它基于对全球精英力量举运动员数千场比赛结果的统计分析。
定期更新
IPF GL参数设计为每四年更新一次,以保持与不断发展的精英力量举表现标准的一致性。这确保评分系统保持最新和公平。
标准化评分
IPF GL分数被标准化,以表示相同体重下精英级举重表现的百分比。500+分通常表示精英级表现,而600+分代表世界级力量。
IPF GL分数计算器常见问题
什么是IPF GL分数,它与Wilks有什么不同?
IPF GL分数是国际力量举联合会自2020年以来使用的官方评分系统。与仅考虑体重和性别的Wilks不同,IPF GL分数还考虑装备类型和举重类别,为所有比赛格式提供更准确的比较。
为什么IPF从Wilks转换到IPF GL分数?
IPF转换是为了提供更平衡和公平的评分系统。研究表明,以前的公式在所有体重级别和比赛类型中并不同样公平。IPF GL分数通过更复杂的多变量方法解决了这些问题。
IPF GL分数多久更新一次?
IPF GL公式参数计划每四年更新一次,以与当前精英力量举表现趋势保持一致。这确保评分系统保持准确和相关。
什么被认为是好的IPF GL分数?
一般來說,100分表示精英級水平(相當於同體重精英選手的表現),110+分代表大師級,120+分表示世界級表現。80-90分為高級水平,70-80分為中級水平。IPF GL分數被標準化為相對於精英選手表現的百分比。
我可以在非IPF比賽中使用IPF GL分數嗎?
雖然IPF GL分數是IPF比賽的官方標準,但由於其科學準確性和力量測量的綜合方法,許多其他聯合會和舉重選手將其用作通用比較工具。
世界IPF GL分数排名
截至2025年9月的前20名最高IPF GL分数(来自OpenIPF.org)
排名 | 选手 | 联盟 | 日期 | 国家/地区 | 性别 | 年龄 | 装备 | 级别 | 体重 | 深蹲 | 卧推 | 硬拉 | 总成绩 | GLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata Sitko | IPF | 2025-06-08 | Poland | 女 | 22~ | 经典 | 69 | 63.4kg | 207.5kg | 150kg | 255kg | 612.5kg | 133.37 |
2 | Brittany Schlater | IPF | 2025-06-08 | Canada | 女 | 33~ | 经典 | 84+ | 131.2kg | 295kg | 162.5kg | 280kg | 737.5kg | 124.75 |
3 | Joseph Borenstein | AMP | 2025-04-03 | USA-FL | 男 | 22 | 经典 | 83 | 82.9kg | 305kg | 218kg | 377kg | 900kg | 124.65 |
4 | Carola Garra | IPF | 2025-06-08 | Italy | 女 | 30~ | 经典 | 69 | 66.5kg | 226kg | 150kg | 212.5kg | 588.5kg | 124.46 |
5 | Tiffany Chapon | IPF | 2025-08-14 | France | 女 | 24 | 经典 | - | 47.1kg | 165kg | 107.5kg | 177.5kg | 450kg | 124.45 |
6 | Meghan Scanlon | AMP | 2025-04-03 | USA-MA | 女 | 37 | 经典 | 63 | 62.6kg | 203kg | 143kg | 220kg | 566kg | 124.28 |
7 | Sonita Muluh | EPF | 2025-03-18 | Belgium | 女 | 28 | 经典 | 84+ | 134.5kg | 318kg | 152.5kg | 265kg | 735.5kg | 124.03 |
8 | Alba Boström | IPF | 2025-06-08 | Sweden | 女 | 23~ | 经典 | 63 | 62.7kg | 197.5kg | 140kg | 227.5kg | 565kg | 123.88 |
9 | Austin Perkins #1 | IPF | 2025-01-26 | USA | 男 | 25 | 经典 | - | 73.9kg | 323kg | 200kg | 320kg | 843kg | 123.85 |
10 | Prescillia Bavoil | IPF | 2024-02-10 | France | 女 | 30 | 经典 | - | 66.4kg | 225kg | 122.5kg | 237.5kg | 585kg | 123.83 |
11 | Sara Naldi | IPF | 2025-08-14 | Italy | 女 | 27 | 经典 | - | 57.5kg | 202.5kg | 107.5kg | 220kg | 530kg | 123.48 |
12 | Taylor Atwood | USAPL | 2021-06-14 | USA-NY | 男 | 32~ | 经典 | 74 | 73.6kg | 303kg | 195kg | 340.5kg | 838.5kg | 123.42 |
13 | Chiara Bernardi | IPF | 2025-06-08 | Italy | 女 | 26 | 经典 | 63 | 62.5kg | 200kg | 127.5kg | 232.5kg | 560kg | 123.04 |
14 | Megan-Li Smith | IPF | 2025-08-14 | New Zealand | 女 | 29 | 经典 | - | 51.5kg | 180kg | 105kg | 197.5kg | 482.5kg | 122.69 |
15 | Karlina Tongotea | IPF | 2025-08-14 | New Zealand | 女 | 32~ | 经典 | - | 75.5kg | 230kg | 130kg | 260kg | 620kg | 122.61 |
16 | Jade Jacob | IPF | 2024-02-10 | France | 女 | 22~ | 经典 | - | 56.5kg | 188kg | 100kg | 231.5kg | 519.5kg | 122.55 |
17 | Amanda Lawrence #1 | IPF | 2024-02-10 | USA | 女 | 26 | 经典 | - | 83.5kg | 249.5kg | 135kg | 262.5kg | 647kg | 122.47 |
18 | Natalie Richards #1 | IPF | 2024-02-10 | USA | 女 | 25 | 经典 | - | 56.3kg | 186.5kg | 110kg | 220kg | 516.5kg | 122.19 |
19 | Jesse Norris | USAPL | 2014-12-13 | USA | 男 | 21 | 经典 | 90 | 89.3kg | 340.2kg | 199.6kg | 374.2kg | 914kg | 121.98 |
20 | Evie Corrigan | IPF | 2024-02-10 | New Zealand | 女 | 27 | 经典 | - | 51.8kg | 167.5kg | 105kg | 208.5kg | 481kg | 121.76 |
数据截至2025年9月。排名基于官方比赛中获得的最高IPF GL分数(来自OpenIPF.org)。