IPF GL分數計算器:官方健力強度測量工具
使用最新2020-2024公式計算您的IPF GL分數
官方IPF GL分數計算器,用於健力比賽。使用最新的國際健力聯合會公式(2020-2024)計算您的IPF GL分數,比較不同體重級別的力量水平。
IPF GL係數計算器
IPF GL分數力量等級參考
基於IPF GL分數評分系統
級別 | 蹲舉 | 臥舉 | 硬舉 | 總成績 |
---|---|---|---|---|
世界級 | 120+ | 120+ | 120+ | 120+ |
大師級 | 110-119 | 110-119 | 110-119 | 110-119 |
精英級 | 100-109 | 100-109 | 100-109 | 100-109 |
高級 | 90-99 | 90-99 | 90-99 | 90-99 |
中級 | 80-89 | 80-89 | 80-89 | 80-89 |
初學者 | 70-79 | 70-79 | 70-79 | 70-79 |
未訓練 | 60-69 | 60-69 | 60-69 | 60-69 |
如何使用IPF GL分數計算器
- 1輸入您的體重(公斤或磅)
- 2輸入您的比賽總成績或單項舉重重量
- 3選擇您的性別(男性/女性)
- 4選擇您的裝備類型(無裝備/經典 或 有裝備/單層)
- 5選擇舉重類型(總成績、蹲舉、臥舉或硬舉)
- 6點擊"計算IPF GL分數"查看您的官方分數
- 7根據IPF標準查看您的力量等級分類
注意:IPF GL分數是國際健力聯合會自2020年5月以來使用的官方評分系統。該公式考慮了體重、性別、裝備類型和舉重類別。
關於IPF GL分數:官方健力評分系統
IPF GL分數代表了比較不同類別健力表現的最新和最科學準確的方法:
官方IPF標準(2020年至今)
IPF GL分數於2020年5月成為所有國際健力聯合會比賽的官方評分系統。該系統在對精英健力數據進行廣範科學評估和測試後,取代了之前的IPF分數公式。
多變量公式
與舊系統不同,IPF GL分數考慮多個變量:體重、性別、裝備類型(無裝備/經典 vs 有裝備/單層)和舉重類別(總成績 vs 單項舉重)。這為所有比賽類別提供了最準確的比較。
科學基礎
該公式由包括Oleksandr Kopayev、Borys Onyshchenko博士和Anatoliy Stetsenko博士在內的科學家團隊開發。它基於對全球精英健力選手數千場比賽結果的統計分析。
定期更新
IPF GL參數設計為每四年更新一次,以保持與不斷發展的精英健力表現標準的一致性。這確保評分系統保持最新和公平。
標準化評分
IPF GL分數被標準化,以表示相同體重下精英級舉重表現的百分比。500+分通常表示精英級表現,而600+分代表世界級力量。
IPF GL分數計算器常見問題
什麼是IPF GL分數,它與Wilks有什麼不同?
IPF GL分數是國際健力聯合會自2020年以來使用的官方評分系統。與僅考慮體重和性別的Wilks不同,IPF GL分數還考慮裝備類型和舉重類別,為所有比賽格式提供更準確的比較。
為什麼IPF從Wilks轉換到IPF GL分數?
IPF轉換是為了提供更平衡和公平的評分系統。研究表明,以前的公式在所有體重級別和比賽類型中並不同樣公平。IPF GL分數通過更複雜的多變量方法解決了這些問題。
IPF GL分數多久更新一次?
IPF GL公式參數計劃每四年更新一次,以與當前精英健力表現趨勢保持一致。這確保評分系統保持準確和相關。
什麼被認為是好的IPF GL分數?
一般來說,100分表示精英級水平(相當於同體重精英選手的表現),110+分代表大師級,120+分表示世界級表現。80-90分為高級水平,70-80分為中級水平。IPF GL分數被標準化為相對於精英選手表現的百分比。
我可以在非IPF比賽中使用IPF GL分數嗎?
雖然IPF GL分數是IPF比賽的官方標準,但由於其科學準確性和力量測量的綜合方法,許多其他聯合會和舉重選手將其用作通用比較工具。
世界IPF GL分數排名
截至2025年5月26日的前20名最高IPF GL分數
排名 | 選手 | 聯盟 | 日期 | 國家/地區 | 性別 | 年齡 | 裝備 | 級別 | 體重 | 蹲舉 | 臥舉 | 硬舉 | 總成績 | GLP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata Sitko | IPF | 2025-01-26 | Poland | 女 | 22- | 經典 | - | 68.4kg | 210kg | 158kg | 260kg | 628kg | 130.73 |
2 | Joseph Borenstein | AMP | 2025-04-03 | USA-FL | 男 | 22 | 經典 | 83 | 82.9kg | 305kg | 218kg | 377kg | 900kg | 124.65 |
3 | Meghan Scanlon | AMP | 2025-04-03 | USA-MA | 女 | 37 | 經典 | 63 | 62.6kg | 203kg | 143kg | 220kg | 566kg | 124.28 |
4 | Sonita Muluh | EPF | 2025-03-18 | Belgium | 女 | 28 | 經典 | 84+ | 134.5kg | 318kg | 152.5kg | 265kg | 735.5kg | 124.03 |
5 | Austin Perkins #1 | IPF | 2025-01-26 | USA | 男 | 25 | 經典 | - | 73.9kg | 323kg | 200kg | 320kg | 843kg | 123.85 |
6 | Prescillia Bavoil | IPF | 2024-02-10 | France | 女 | 30 | 經典 | - | 66.4kg | 225kg | 122.5kg | 237.5kg | 585kg | 123.83 |
7 | Taylor Atwood | USAPL | 2021-01-14 | USA-NY | 男 | 32- | 經典 | 74 | 73.6kg | 303kg | 195kg | 340.5kg | 838.5kg | 123.42 |
8 | Jade Jacob | IPF | 2024-02-10 | France | 女 | 22- | 經典 | - | 56.5kg | 188kg | 100kg | 231.5kg | 519.5kg | 122.55 |
9 | Carola Garra | IPF | 2024-02-10 | Italy | 女 | 29- | 經典 | - | 67.1kg | 220kg | 150kg | 212.5kg | 582.5kg | 122.54 |
10 | Amanda Lawrence #1 | IPF | 2024-02-10 | USA | 女 | 26 | 經典 | - | 83.5kg | 249.5kg | 135kg | 262.5kg | 647kg | 122.47 |
11 | Natalie Richards #1 | IPF | 2024-02-10 | USA | 女 | 25 | 經典 | - | 56.3kg | 186.5kg | 110kg | 220kg | 516.5kg | 122.19 |
12 | Brittany Schlater | CPU | 2025-03-01 | Canada-ON | 女 | 33- | 經典 | 84+ | 128.3kg | 290kg | 150kg | 280kg | 720kg | 122.15 |
13 | Jesse Norris | USAPL | 2014-12-13 | USA | 男 | 21 | 經典 | 90 | 89.3kg | 340.2kg | 199.6kg | 374.2kg | 914kg | 121.98 |
14 | Karlina Tongotea | IPF | 2025-01-26 | New Zealand | 女 | 經典 | - | 75.3kg | 231kg | 130kg | 255kg | 616kg | 121.94 | |
15 | Evie Corrigan | IPF | 2024-02-10 | New Zealand | 女 | 27 | 經典 | - | 51.8kg | 167.5kg | 105kg | 208.5kg | 481kg | 121.76 |
16 | Anthony McNaughton | AMP | 2025-04-03 | USA-NY | 男 | 25 | 經典 | 105 | 103.7kg | 365kg | 245kg | 369kg | 979kg | 121.55 |
17 | Sara Naldi | FFForce | 2024-10-19 | Italy | 女 | 25- | 經典 | - | 56.6kg | 190kg | 105kg | 220kg | 515kg | 121.44 |
18 | Alba Boström | IPF | 2024-08-28 | Sweden | 女 | 22- | 經典 | 63 | 62.8kg | 193kg | 133.5kg | 227.5kg | 554kg | 121.39 |
19 | Jessica Espinal | IPF | 2024-08-28 | USA | 女 | 22 | 經典 | 47 | 46.6kg | 150kg | 97.5kg | 186kg | 433.5kg | 121.07 |
20 | Ashton Rouska | USAPL | 2020-11-14 | USA-TX | 男 | 23 | 經典 | 105 | 98.4kg | 360kg | 207.5kg | 383kg | 950.5kg | 120.97 |
數據截至2025年5月26日。排名基於官方比賽中獲得的最高IPF GL分數。